Portuguese
Haste de bombeio
Haste de bombeio
A haste de bombeio é uma haste delgada em um poço de bombeamento. Ela está conectada a uma haste lisa na parte superior e a uma bomba de bombeamento na parte inferior para transferir potência.
- Descrição
- Estrutura da mangueira: (a) Revestimento interno: Polímero de borracha sintética preta resistente à abrasão e à corrosão ácida; (b) Indicação de desgaste interno: Camada de borracha antiabrasiva de cor branca; (c) Reforço para contenção de pressão: Camadas de cabos de aço de alta resistência; (d) Resistência ao fogo: Camadas de fibra de vidro; (e) Indicação de desgaste externo: Camada de borracha antiabrasiva de cor vermelha; (f) Cobertura de borracha: Borracha neoprene retardante ao fogo, resistente ao envelhecimento, abrasão, intempéries, ozônio e penetração de óleo; (g) Bainha externa: Protetor espiral em plástico ou revestimento externo intertravado em aço inoxidável disponível sob solicitação; (h) Conexão final: Materiais em aço liga de alta resistência; tipos de conexão como flange, união martelo, cubo API6A, cubo grayloc, etc., conforme solicitado; • Fluido a ser transferido: Fluido para fraturamento, areia para fraturamento, HCL, CO2 líquido e outros; • Faixa de temperatura: -30℃ ~ 100℃
➣ A haste de bombeio é projetada e fabricada de acordo com a API 11B.
➣ A haste de bombeio é uma haste delgada em um poço de bombeamento. Ela está conectada a uma haste lisa na parte superior e a uma bomba de bombeamento na parte inferior para transferir potência.
Estrutura da mangueira: (a) Revestimento interno: Polímero de borracha sintética preta resistente à abrasão e à corrosão ácida; (b) Indicação de desgaste interno: Camada de borracha antiabrasiva de cor branca; (c) Reforço para contenção de pressão: Camadas de cabos de aço de alta resistência; (d) Resistência ao fogo: Camadas de fibra de vidro; (e) Indicação de desgaste externo: Camada de borracha antiabrasiva de cor vermelha; (f) Cobertura de borracha: Borracha neoprene retardante ao fogo, resistente ao envelhecimento, abrasão, intempéries, ozônio e penetração de óleo; (g) Bainha externa: Protetor espiral em plástico ou revestimento externo intertravado em aço inoxidável disponível sob solicitação; (h) Conexão final: Materiais em aço liga de alta resistência; tipos de conexão como flange, união martelo, cubo API6A, cubo grayloc, etc., conforme solicitado; • Fluido a ser transferido: Fluido para fraturamento, areia para fraturamento, HCL, CO2 líquido e outros; • Faixa de temperatura: -30℃ ~ 100℃
Nominal size | Φ16(5/8″) | Φ19(3/4″) | Φ22(7/8″) | Φ25(1″) | Φ29(11/8″) |
Diameter of rod | 15.88+0.18-0.36 | 19.05+0.20-0.41 | 22.23+0.20-0.41 | 25.40+0.23-0.46 | 28.58+0.25-0.51 |
(0.625+0.007-0.014) | (0.750+0.008-0.016) | (0.875+0.008-0.016) | (1.000+0.009-0.018) | (1.125+0.010-0.020) | |
Shoulder diameter of pin end | 31.8+0.13-0.25 | 38.1+0.13-0.25 | 41.3+0.13-0.25 | 50.8+0.13-0.25 | 57.2+0.13-0.25 |
(1.250+0.005-0.010) | (1.500+0.005-0.010) | (1.625+0.005-0.010) | (2.000+0.005-0.010) | (2.250+0.005-0.010) | |
Width of wrench square | 22.2(0.875) | 25.4(1.000) | 25.4(1.000) | 33.3(1.313) | 38.1(1.500) |
Length of wrench square | 31.8(1.250) | 31.8(1.250) | 31.8(1.250) | 38.1(1.500) | 41.3(1.625) |
Length of sucker rod (API Standard) | 508(20) | 508(20) | 508(20) | 508(20) | 508(20) |
1118(44) | 1118(44) | 1118(44) | 1118(44) | 1118(44) | |
1727(68) | 1727(68) | 1727(68) | 1727(68) | 1727(68) | |
2337(92) | 2337(92) | 2337(92) | 2337(92) | 2337(92) | |
2946(116) | 2946(116) | 2946(116) | 2946(116) | 2946(116) | |
7518(296) | 7518(296) | 7518(296) | 7518(296) | 7518(296) | |
9042(356) | 9042(356) | 9042(356) | 9042(356) | 9042(356) | |
Length of sucker rod (Chinese Standard) | 900,1400,1900, | 900,1400,1900, | 900,1400,1900, | 900,1400,1900, | 900,1400,1900, |
2400,2900,3400, | 2400,2900,3400, | 2400,2900,3400, | 2400,2900,3400, | 2400,2900,3400, | |
79,009,900 | 79,009,900 | 79,009,900 | 79,009,900 | 79,009,900 | |
Upset flange diameter | 31.1+0.13-3.17 | 35.7+0.13-3.17 | 38.1+0.13-3.17 | 48.4+0.13-3.17 | 55.6+0.13-3.17 |
(1.219+0.005-0.125) | (1.406+0.005-0.125) | (1.500+0.005-0.125) | (1.906+0.005-0.125) | (2.188+0.005-0.125) | |
AR±3.2(±0.125) | 47.6(1.875) | 57.1(2.250) | 66.7(2.625) | 76.2(3.000) | 85.7(3.375) |
CR+1.59-0.40 | 3.2(0.125) | 3.2(0.125) | 4.8(0.188) | 4.8(0.188) | 4.8(0.188) |
(+0.063-0.016) |